WOODFORD TRAILERS HSA SPEED CHAMPIONSHIP RESULTS FOR 2022
Results including Round 29 - Curborough fig 8 on 09 OctNote: Best 9 scores count (dropped scores are shown in red).
View results for Class:-
A1 A2 A2.1 A3 A4 U1 B1 B2 C1 C2 C3 D U2 F H I J J1 K L W
CLASS A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Till |
Round |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 17 | Pembrey Club - 04 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 17 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 17 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 10 | Llandow - 25 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 13 | Shelsley Walsh - 26 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Loton Park - 09 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | 15 | Lydden Hill - 16 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
19. | 15 | Three Sisters - 24 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | Gurston Down - 28 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 17 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 13 | Shelsley Walsh - 17 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | Curborough fig 8 - 09 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
149 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
AT | |||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Platt |
Shane Dyson |
Geoff Lancaster |
Round |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 5 | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 15 | Harewood - 10 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 15 | 9 | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 12 | 9 | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 10 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 15 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 7 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 11 | 8 | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Aintree - 03 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | 17 | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
27. | 15 | 9 | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 52 | 22 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
AP | SD | GL | |||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS A2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Taylor |
Iain Winney |
Richard Yapp |
Round |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Cadwell Park - 26 Mar | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 17 | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 15 | Anglesey Intl - 03 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 15 | Harewood - 10 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 9 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 17 | Llandow - 25 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 10 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 17 | Loton Park - 10 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 17 | Lydden Hill - 16 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
19. | 17 | Three Sisters - 24 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
20. | 17 | Wiscombe Park - 30 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
21. | 15 | Wiscombe Park - 31 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 17 | Gurston Down - 27 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
23. | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | 17 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 17 | 5 | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||
28. | 17 | Curborough 2 lap - 08 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | Curborough fig 8 - 09 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
153 | 14 | 10 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
PT | IW | RY | |||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pekka Tulokas |
Rob Kuschel |
Round |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 15 | Anglesey Intl - 03 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 15 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | Blyton Park Eastern - 14 May | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 15 | Pembrey Club - 04 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 17 | 16 | Prescott - 19 Jun | ||||||||||||||||||||||||||
14. | 15 | Llandow - 25 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 17 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 17 | Loton Park - 10 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | 15 | Three Sisters - 24 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
20. | 17 | Wiscombe Park - 30 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
21. | 15 | Wiscombe Park - 31 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 17 | Gurston Down - 27 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | Gurston Down - 28 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 15 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 17 | Shelsley Walsh - 17 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | Curborough fig 8 - 09 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 33 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
PT | RK | ||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alex Gilchrist-Jones |
Jack Walker |
Adam Pemble |
Andy Walker |
Round |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 13 | 8 | 4 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||
13. | 7 | 6 | 4 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 8 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 9 | Loton Park - 10 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | 10 | 8 | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | 11 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 25 | 23 | 16 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
AG | JW | AP | AW | ||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS U1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Webber |
Round |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 17 | Werrington - 30 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 6 | Werrington - 01 May | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | Blyton Park Eastern - 14 May | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 17 | Blyton Park Outer - 15 May | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 17 | Pembrey Club - 04 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 13 | Pembrey - 05 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 17 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 15 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 17 | Llandow - 25 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 11 | Shelsley Walsh - 26 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
16. | 15 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 17 | Loton Park - 10 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 15 | Lydden Hill - 16 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | 15 | Wiscombe Park - 30 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
21. | 15 | Wiscombe Park - 31 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 17 | Gurston Down - 27 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | Gurston Down - 28 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Aintree - 03 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 17 | Shelsley Walsh - 17 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
28. | 17 | Curborough 2 lap - 08 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | Curborough fig 8 - 09 Oct | |||||||||||||||||||||||||||
153 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
AW | |||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS B1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Phil Archer |
Mike Smith |
Round |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 9 | Anglesey Intl - 03 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | Blyton Park Eastern - 14 May | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 11 | Blyton Park Outer - 15 May | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Prescott - 19 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Loton Park - 09 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Aintree - 03 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
PA | MS | ||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS B2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Earl |
Stephen Laing |
Round |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Cadwell Park - 26 Mar | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 15 | Goodwood 1 lap - 23 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 9 | 13 | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 13 | Blyton Park Outer - 15 May | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Prescott - 19 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 10 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | 15 | Lydden Hill - 16 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | 12 | Gurston Down - 27 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 11 | Gurston Down - 28 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Aintree - 03 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | 17 | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
27. | 10 | Shelsley Walsh - 17 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
28. | 17 | 14 | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||
29. | 15 | 10 | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 97 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
AE | SL | ||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Talbot |
Julian Harber |
Round |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Cadwell Park - 26 Mar | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 17 | 9 | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 12 | Pembrey - 05 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 17 | 8 | Prescott - 19 Jun | ||||||||||||||||||||||||||
14. | 6 | Llandow - 25 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 13 | Shelsley Walsh - 26 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
16. | 6 | Loton Park - 09 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | 17 | Wiscombe Park - 30 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
21. | 17 | Wiscombe Park - 31 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 17 | Gurston Down - 27 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | Gurston Down - 28 Aug | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 8 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | 58 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
PT | JH | ||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Russell |
Lewis Porto |
Ian Stringer |
Round |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Anglesey Intl - 03 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 9 | Harewood - 10 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Werrington - 01 May | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 12 | 5 | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 10 | Blyton Park Outer - 15 May | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Pembrey Club - 04 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembrey - 05 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbon Manor - 11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 6 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | 6 | Shelsley Walsh - 26 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Loton Park - 09 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Lydden Hill - 16 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Three Sisters - 24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Aintree - 03 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Shelsley Walsh - 17 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 6 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
IR | LP | IS | |||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS C3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Edwards |
Chris Berrisford |
Anthony Brown |
James Rushworth |
Round |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Cadwell Park - 26 Mar | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 | 7 | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 15 | Anglesey Intl - 03 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 17 | Harewood - 10 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 17 | 7 | Werrington - 30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 6 | Werrington - 01 May | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | 16 | Blyton Park Eastern - 14 May | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 17 | 9 | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 17 | Pembrey Club - 04 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 13 | Pembrey - 05 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 15 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 17 | Prescott - 19 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 17 | 16 | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||
15. | 17 | 16 | 5 | Shelsley Walsh - 26 Jun | |||||||||||||||||||||||||
16. | 17 | 16 | Loton Park - 09 Jul | ||||||||||||||||||||||||||
17. | 15 | Loton Park - 10 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 17 | Lydden Hill - 16 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
19. | 15 | Three Sisters - 24 Jul | |||||||||||||||||||||||||||
20. | 16 | 17 | Wiscombe Park - 30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||
21. | 17 | 14 | Wiscombe Park - 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 17 | 5 | Gurston Down - 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | 5 | Gurston Down - 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||
24. | 17 | Aintree - 03 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Hethel 1.7 mile - 04 Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 8 | Shelsley Walsh - 17 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Curborough 2 lap - 08 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Curborough fig 8 - 09 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | 150 | 75 | 23 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
CE | CB | AB | JR | ||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP |
CLASS D | |||||||||||||||||||||||||||||
Bob Bellerby |
Paul Reynolds |
John Bradshaw |
Michael Wilkinson |
Round |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 5 | Cadwell Park - 26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 17 | Anglesey Natl 1 lap - 02 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 9 | Anglesey Intl - 03 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 15 | 5 | Harewood - 10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Goodwood 1 lap - 23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 17 | Werrington - 30 Apr | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 6 | Werrington - 01 May | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | Blyton Park Eastern - 14 May | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 6 | 5 | Blyton Park Outer - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 8 | Pembrey Club - 04 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 6 | Pembrey - 05 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 7 | Barbon Manor - 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||
13. | Prescott - 19 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Llandow - 25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Shelsley Walsh - 26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Loton Park - 09 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Loton Park - 10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
